產(chǎn)品性能
亮度高,且可調(diào),能夠充分滿足客戶各種應(yīng)用環(huán)境的需求和變化。
均勻性好,具有非常出色的發(fā)光一致性。
可視角度大,垂直角度可達(dá)45度,此范圍內(nèi)任意角度圖像不變色。
獨(dú)特的工藝處理,具有良好的防水,防震,防塵等系列保護(hù)功能,以保持其持久出色的顯示效果。
可實(shí)現(xiàn)單燈維修,相對(duì)維修成本低,易維護(hù)。
可根據(jù)客戶需求,采用虛擬成像技術(shù),將顯示分辨率提升到原來的四倍!使顯示畫面更細(xì)膩逼真。
產(chǎn)品應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于體育場(chǎng)館,廣場(chǎng),交通,商場(chǎng),車站,機(jī)場(chǎng),碼頭,學(xué)校等各種戶外場(chǎng)合。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格齊全,常見有P10,P12,P12.5,P16,P20,P25,P30等多種規(guī)格供選擇,可滿足客戶對(duì)不同視距和分辨率的要求。
常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | PH12.5 | PH16 | PH20 | PH25 | PH30 |
像素間距(mm) | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
像素組成 | 2R+1G+1B | 2R+1G+1B | 2R+1G+1B | 2R+1G+1B | 4R+2G+2B |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 6400 | 3906 | 2500 | 1600 | 1111 |
箱體解析度(點(diǎn)) | 64×64 | 64×48 | 64×48 | 32×32 | 24×32? |
W×H | |||||
發(fā)光亮度(cd/㎡) | ≥7000 | ≥7000 | ≥6500 | ≥5500 | ≥5500 |
箱體尺寸(mm) | 800×800×150 | 1024×768×150 | 1280×960×150 | 800×800×150 | 720×960×150 |
W×H×T | |||||
箱體重量(kg) | 40 | 50 | 75 | 40 | 40 |
功耗(W) | 800/320 | 900/360 | 900/360 | 300/120 | 250/100 |
峰值/平均值 | |||||
視角 | 120°/60° | ||||
水平/垂直 | |||||
灰度校正 | 32768(15bit) | 65536(16bit) | 65536(16bit) | 65536(16bit) | 65536(16bit) |
RGB每色灰度級(jí) | 256(8bit) | ||||
色彩(萬億) | 35 | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 281.5 |
對(duì)比度 | 32000:1 | 64000:1 | 64000:1 | 64000:1 | 64000:1 |
白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | ||||
色溫(k) | 6500~9300 | ||||
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 | ||||
掃描方式 | 1/2掃描 | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) | 靜態(tài) |
刷新頻率 | ≥2400HZ | ≥8000HZ | ≥8000HZ | ≥8000HZ | ≥8000HZ |
換幀頻率 | ≥60HZ | ||||
亮度調(diào)整 | 100級(jí)手動(dòng)/定時(shí)調(diào)節(jié),16級(jí)環(huán)境自適應(yīng)調(diào)節(jié),局部RGB獨(dú)立單元調(diào)節(jié) | ||||
工作溫度 | -20℃~+45℃ | ||||
工作濕度 | 35%~90%RH | ||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | UL CE FCC | ||||
防護(hù)等級(jí) | 正面IP67/背面IP54 | ||||
控制距離 | 單網(wǎng)線:可達(dá)120m; 光纖:可達(dá)15km | ||||
標(biāo)配系統(tǒng)解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統(tǒng)) | ||||
注:系統(tǒng)參數(shù)以MORGAN系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)。 |
深圳市寶安區(qū)沙井后亭社區(qū)大埔北路佳領(lǐng)域工貿(mào)大廈A座
(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、制造商。摩爾亙Morgan產(chǎn)品包括高速交通LED可變情報(bào)板、城市交通LED信息顯示、LED常規(guī)顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關(guān)產(chǎn)品及解決方案。摩爾亙科技以先進(jìn)的LED光電顯示、嵌入式、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)為依托,以ITS智能交通核心設(shè)備、LED光電顯示產(chǎn)品、專業(yè)領(lǐng)域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。