產(chǎn)品性能
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于體育,廣告、銀行,證券,車站,碼頭,商場(chǎng),郵政,電訊,機(jī)關(guān),學(xué)校,監(jiān)控,餐館,娛樂(lè),企業(yè)等各種室內(nèi)環(huán)境。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格齊全,有P4.75,P6,P7.62規(guī)格可供選擇,其中P4.75密度高,可以滿足近距離的視距要求。
常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 普通亮度 | 超高亮度 | ||||
¢3.75單色 | ¢3.75雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | ¢5單色 | ¢5雙色 | |
像素間距(mm) | 4.75 | 7.62 | 7.62 | |||
像素組成 | 1R,點(diǎn)陣 | 1R+1G,點(diǎn)陣 | 1R,點(diǎn)陣 | 1R+1G,點(diǎn)陣 | 1R,插件 | 1R+1G,插件 |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 44320 | 17220 | 17220 | |||
單元解析度(點(diǎn)) | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |||
W×H | ||||||
發(fā)光亮度(cd/㎡) | ≥800 | ≥1500 | ≥500 | ≥800 | ≥800 | ≥1500 |
單元尺寸(mm) | 304×152 | 488×244 | 488×244 | |||
W×H | ||||||
功耗(W/㎡) | 277/110 | 554/220 | 107/43 | 214/86 | 107/43 | 214/86 |
峰值/平均值 | ||||||
視角 | 120°/120° | 120°/120° | 120°/60° | |||
水平/垂直 | ||||||
色彩 | 256 | 65536 | 256 | 65536 | 256 | 65536 |
灰度校正 | 4096(12bit) | |||||
RGB每色灰度級(jí) | 256(8bit) | |||||
對(duì)比度 | 4000:1 | |||||
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 | |||||
掃描方式 | 1/16掃描 | |||||
刷新頻率 | ≥150HZ | |||||
換幀頻率 | ≥60HZ | |||||
亮度調(diào)整 | 100級(jí)手動(dòng)/定時(shí)調(diào)節(jié) | |||||
工作溫度 | -20℃~+45℃ | |||||
工作濕度 | 35%~90%RH | |||||
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | UL CE FCC | |||||
控制距離 | 單網(wǎng)線:可達(dá)120m; 光纖:可達(dá)15km | |||||
標(biāo)配系統(tǒng)解析度 | 1024×768 | |||||
注:系統(tǒng)參數(shù)以MORGAN系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)。 |
深圳市寶安區(qū)沙井后亭社區(qū)大埔北路佳領(lǐng)域工貿(mào)大廈A座
(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、制造商。摩爾亙Morgan產(chǎn)品包括高速交通LED可變情報(bào)板、城市交通LED信息顯示、LED常規(guī)顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關(guān)產(chǎn)品及解決方案。摩爾亙科技以先進(jìn)的LED光電顯示、嵌入式、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)為依托,以ITS智能交通核心設(shè)備、LED光電顯示產(chǎn)品、專業(yè)領(lǐng)域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。