產(chǎn)品性能
產(chǎn)品應(yīng)用
可廣泛應(yīng)用于體育場(chǎng)、廣場(chǎng)、舞臺(tái),可應(yīng)用于戶外幕墻裝飾、樓宇裝飾、城市亮化等。
常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | PH40 | ¢100 |
像素間距(mm) | 40 | 根據(jù)實(shí)際要求調(diào)整 |
像素組成 | 2R+1G+1B | 24R+12G+10B |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 625 | 根據(jù)實(shí)際要求調(diào)整 |
箱體解析度(點(diǎn)) | 16×32 | 單個(gè)像素,不需箱體 |
W×H | ||
發(fā)光亮度 | ≥1500cd/㎡ | ≥20cd/點(diǎn) |
箱體尺寸(mm) | 500×1000×60 | 單個(gè)像素,不需箱體 |
W×H×T | ||
箱體重量(kg) | 12 | 1.5/點(diǎn) |
功耗(W) | 50/25 | 3.5/1.5 /點(diǎn) |
峰值/平均值 | ||
視角 | 120°/60° | 120°/120° |
水平/垂直 | ||
灰度校正 | 4096(12bit) | |
RGB每色灰度級(jí) | 256(8bit) | |
色彩(億) | 687 | |
對(duì)比度 | 4000:1 | |
白平衡(x:y:) | 0.29 0.31 | |
色溫(k) | 6500~9300 | |
LED驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流 | |
掃描方式 | 靜態(tài) | |
刷新頻率 | ≥1200HZ | |
換幀頻率 | ≥60HZ | |
亮度調(diào)整 | 100級(jí)手動(dòng)/定時(shí)調(diào)節(jié),16級(jí)環(huán)境自適應(yīng)調(diào)節(jié) | |
工作溫度 | -20℃~+45℃ | |
工作濕度 | 35%~90%RH | |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | UL CE FCC CCC | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
控制距離 | 單網(wǎng)線:可達(dá)120m; 光纖:可達(dá)15km | |
標(biāo)配系統(tǒng)解析度 | 1280×1024(可以定制超大解析度顯示屏控制系統(tǒng)) | |
注:系統(tǒng)參數(shù)以MORGAN系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)。 |
深圳市寶安區(qū)沙井后亭社區(qū)大埔北路佳領(lǐng)域工貿(mào)大廈A座
(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
Sales@szmorgan.com ; Morgan@szmorgan.com
0755-2662 2277
深圳市摩爾亙科技有限公司(摩爾亙光電Morgan)是LED信息顯示應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)、制造商。摩爾亙Morgan產(chǎn)品包括高速交通LED可變情報(bào)板、城市交通LED信息顯示、LED常規(guī)顯示屏、LED智慧燈桿、格柵型LED全彩屏等相關(guān)產(chǎn)品及解決方案。摩爾亙科技以先進(jìn)的LED光電顯示、嵌入式、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)為依托,以ITS智能交通核心設(shè)備、LED光電顯示產(chǎn)品、專業(yè)領(lǐng)域軟硬件方案為核心,向用戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。